카테고리 없음

화제의 주식 로봇 관련주

재테크 깡 2025. 2. 5. 16:08

요즘 잠시 쉬었던 주식을 시작해서 올해 시작이 좋은 로봇 관련주를 소개해 드리겠습니다. 

 로봇관련주들이 연일 상승세를 보이고 있는데요! 

로봇관련주들이 무엇이 있는지 오늘은 소개해 드리겠습니다.

 

 

 

 

기준 25.02.05      
종목 시총 거래대금 현재가 
유진로봇 3,083억 16,577백만           8,220
로보로보 906억 5,296백만           4,450
클로봇 3,580억 484,972백만          14,580
로보스타 2,896억 7,851백만          29,700
에스비비테크 1,797억 10,845백만          29,100
로보티즈 5,309억 68,099백만          40,650
레인보우로보틱스 7조1,973억 604,213백만        371,000
씨메스 3,575억 69,479백만          30,800
뉴로메카 3,705억 31,580백만          34,950
케이엔알시스템 1,262억 21,754백만          11,610
에스피지 7,618억 140,240백만          34,350

레인보우로보틱스가 많은 상승세를 보이고 있으며 나머지 종목들이 따라가고 있습니다. 

공부를 하며 정리 겸 올려 보겠습니다!

반응형